| Características Técnicas | Medida | ITBT-500Y | ITBT-560Y |
|---|---|---|---|
| Movimentos dos Eixos | Guias Lineares | Guias Lineares | |
| Diâmetro da placa hidráulica | MM | 200 | 250 |
| Diâmetro admissível sobre o barramento | MM | 550 | 650 |
| Diâmetro máximo usinável sobre a torre | MM | 300 | 450 |
| Diâmetro máximo usinável | MM | 440 | 530 |
| Comprimento máximo usinável | MM | 500 | 500 / 1100 |
| Comprimento máximo entre pontas | MM | 500 | 500 (Opc. 1200) |
| Servo Turret | Posições | 12 | 12 |
| Capacidade de barras | MM | 70 | 70 |
| Nariz do eixo árvore | A2-8 | A2-8 | |
| Gama de velocidades do eixo árvore | RPM | 4000 | 4000 |
| Curso do eixo X | MM | 260 | 280 |
| Curso do eixo Z | MM | 600 | 600 / 1200 |
| Avanço G0 | MM | 20 | 20 |
| Suporte de ferramenta interno | MM | 32 | 32 |
| Suporte de ferramenta externo | MM | 25×25 | 25×25 |
| Contraponto hidráulico | Programável | Programável | |
| Curso do mangote | MM | 100 | 100 |
| Sede interna do mangote | MT5 | MT5 | |
| Potência do motor do eixo | HP | 15 | 15 |
| Dimensões da máquina | MM | 3900 x 1900 x 2300 | 3900 x 2100 x 2600 |
| Peso da máquina | KG | 4200 | 4500 / 6000 |
Controle CNC:
SIEMENS 808D / FANUC Oi MF PLUS / 828D / SYNTEC
Em 2023, a Servtools inaugurou seu showroom em Caxias do Sul. Venha conferir de perto as novidades e equipamentos para indústria de marcas campeãs.
Fale com nossa equipe e agende sua visita.
Propósito
Oferecer a nossos clientes produtos e serviços invoadores do mercado global em soluções para indústria, atender necessidades de melhoria contínua dos processos empresariais
Institucional
Produtos
Atendimento