O Centro de Usinagem de 5 Eixos é uma solução inovadora e robusta para atender às necessidades mais exigentes da indústria de manufatura. Com um projeto de estrutura de base superior, este equipamento é capaz de suportar a inércia gerada por altas taxas de alimentação G, garantindo máxima estabilidade e precisão.
Modelo | GM 400 5 eixos | GM 600 5 eixos | |
---|---|---|---|
Curso do Eixo | |||
Eixo – X | mm | 450 | 600 |
Eixo – Y | mm | 500 | 910 |
Eixo – Z | mm | 350 | 450 |
Curso do Eixo A/C | mm | ±120/360° | ±120/360° |
Centro do fuso na superfície da mesa | mm | 150-500 | 120-570 |
Peça máxima de trabalho | mm | F 400 | F 500 |
Peso máximo da peça | kg | 120kg | 300kg |
Fuso | |||
Velocidade do fuso | rpm | 15000 HSK A63 | 16000 HSK A63 |
Potência do fuso | kw | 15.7/19 | 25/27 |
Torque do fuso | 25/30 | 51/61 | |
Alimentador | |||
Travessia rápida (x/y/z) | m/min | 30/30/20 | 40/40/40 |
Taxa de avanço de corte | m/min | 10 | 10 |
Travessia rápida (A/C) | 20/30 | 20/30 | |
Precisão | |||
Precisão de posicionament repetidor (X/Y/Z) | mm | 0.005 | 0.004 |
Precisão de posicionamento (X/Y/Z) | 0.008 | 0.006 | |
Precisão de posicionament repetidor (A/C) | 6 | 4 | |
Precisão de posicionament (A/C) | 12 | 5 | |
Outro | |||
Número da ferramenta | pcs | 24 | 26 |
Peso máximo da ferramenta | kg | 8 | 8 |
Comprimento máximo da ferramenta | mm | 250 | 300 |
Diâmetro máximo da ferramenta | mm | ⌀80 | ⌀80 |
Peso bruto da máquina | kg | 8000 | 13000 |
Potência da máquina | kw | 25 | 35 |
Dimensões da máquina | mm | 3100*2400*3100 | 4900*3750*3500 |
Em 2023, a Servtools inaugurou seu showroom em Caxias do Sul. Venha conferir de perto as novidades e equipamentos para indústria de marcas campeãs.
Fale com nossa equipe e agende sua visita.
Propósito
Oferecer a nossos clientes produtos e serviços invoadores do mercado global em soluções para indústria, atender necessidades de melhoria contínua dos processos empresariais
Atendimento