Máquinas de Corte a Laser
Máquina Laser Fibra Óptica
Dobradeira Hidráulica CNC
Máquina Laser Tubo
Máquina de Solda a Laser
Usinagem
Soldagem Robotizada
Equipamentos de Metrologia
Máquinas de Corte a Laser
Máquina Laser Fibra Óptica
Dobradeira Hidráulica CNC
Máquina Laser Tubo
Máquina de Solda a Laser
Usinagem
Soldagem Robotizada
Equipamentos de Metrologia
Sistema CNC – ESA italiano
Equipado com régua de grade italiana GIVI, a resolução pode chegar a 0,005 mm.
O motor principal pode ser opcionalmente equipado com um servo motor de alto desempenho e a velocidade do motor pode ser controlada em tempo real para reduzir o funcionamento da bomba de óleo economizando energia em mais de 50 %.
Adota o sistema hidráulico profissional alemão BoschRexroth com alta frequência de resposta e desempenho estável.
Modelo Parâmetros | GLB | GLB | GLB | GLB | GLB | GLB | GLB | GLB | |
10032 | 16032 | 16041 | 20032 | 20041 | 25032 | 25041 | 40041 | ||
Força nominal﹙KN﹚ | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 4000 | |
Comprimento da bancada de trabalho(mm) | 3200 | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 | 4100 | |
Distância entre colunas(mm) | 2700 | 2700 | 3600 | 2700 | 3600 | 2700 | 3600 | 3300 | |
Altura máxima (mm) | 460 | 460 | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 | 530 | |
Viagem do Slider (mm) | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Profundidade da garganta (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 430 | |
Viagem do eixo X (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
Viagem do eixo R (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Velocidade do controle deslizante (mm/s) | Velocidade de descida | 180 | 160 | 160 | 120 | 120 | 110 | 110 | 80 |
Velocidade de trabalho | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Velocidade de retorno | 150 | 130 | 130 | 100 | 100 | 90 | 90 | 70 | |
Motor principal (kW) | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | |
Capacidade do tanque (L) | 350 | 380 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 1000 | |
Tamanho do contorno (mm) | Comprimento com portas | 3400 | 3400 | 4300 | 3400 | 4300 | 3400 | 4300 | 4300 |
-3850 | -3870 | -4750 | -3885 | -4765 | -3885 | -4765 | -4825 | ||
Largura | 1990 | 2035 | 2035 | 2165 | 2165 | 2175 | 2175 | 2335 | |
Altura | 2580 | 2700 | 2700 | 2810 | 2810 | 2865 | 2865 | 3420 | |
Peso(kg) | 8330 | 10000 | 11500 | 12000 | 13500 | 13000 | 14500 | 23000 |
Em 2023, a Servtools inaugurou seu showroom em Caxias do Sul. Venha conferir de perto as novidades e equipamentos para indústria de marcas campeãs.
Fale com nossa equipe e agende sua visita.
Propósito
Oferecer a nossos clientes produtos e serviços invoadores do mercado global em soluções para indústria, atender necessidades de melhoria contínua dos processos empresariais
Institucional
Produtos
Atendimento