Máquinas de Corte a Laser
Máquina Laser Fibra Óptica
Dobradeira Hidráulica CNC
Máquina Laser Tubo
Máquina de Solda a Laser
Usinagem
Soldagem Robotizada
Equipamentos de Pintura e Metrologia
Máquinas de Corte a Laser
Máquina Laser Fibra Óptica
Dobradeira Hidráulica CNC
Máquina Laser Tubo
Máquina de Solda a Laser
Usinagem
Soldagem Robotizada
Equipamentos de Pintura e Metrologia
Série Premium
Máquina de corte a laser com suporte duplo 6000W – 20000W
Design de mesa dupla, separação de pallet
O primeiro projeto de mesas duplas independentes da indústria , o carregamento do sistema de transmissão e as mesas são separadas reduzindo o peso e evitando a deformação da estrutura da maquina. Essa inovação permite que peças usinadas ou conformadas sejam cortadas na sua face superior.
Mesa de corte
Rigidez de flexão aumentada em 50%, força de tração aumentada em 80%
Deformações ou refugos causados por longos períodos de trabalho
O modelo Premium GoldenStar, permite trocar apenas a parte danificada da mesa, diminuíndo o tempo e o custo da troca.
Facilidades
O sistema de remoção de poeira de grande volume de ar com 8-30 zonas totalmente automáticas, torna a exaustão de fumaça e poeira bem suave.
Parâmetro técnico
Nome de código de largura | 4020 | 6020 | 6025 | 8025 |
Largura máxima do material (mm) | 4000*2000 | 6000*2000 | 6000*2500 | 8000*2500 |
Eixo X – Traço de trabalho (mm) | 2050 | 2050 | 2550 | 2550 |
Eixo Y – Traço de trabalho (mm) | 4050 | 6050 | 6050 | 8050 |
Eixo Z – Traço de trabalho (mm) | 290 | 290 | 290 | 290 |
Eixo X/Y – Precisão de posicionamento | ≤0.03mm/m | |||
Eixo X/Y – Precisão de posicionamento repetido v | ≤0.02mm | |||
Velocidade máxima de posicionamento sintético | 140m/min | |||
Aceleração máxima | 2.1G | |||
Largura da fenda | 0.1-0.5mm(Valor medido abaixo de 3 mm de espessura) | |||
Aspereza da fenda | Ra3.2-Ra25.4(Valor medido abaixo de 3 mm de espessura) | |||
Faixa máxima de espessura de corte | Consulte a tabela de parâmetros artesanais | |||
Unidade mínima de configuração | 0.001mm | |||
Área de cobertura do pedágio da máquina(mm) | 12000×5500 | 16000*5500 | 16000*6000 | 21000*5000 |
Volume do host (mm) | 15300*4200*2500 | 15300*3500*2200 | 15300*4000*2200 | 19500*4000*2000 |
Sistema CNC | CypCut(8000 Bus) | |||
Monitor | 27″LCD | |||
Modo de direção | Acionamento duplo de cremalheira | |||
Capacidade máxima de carga da mesa de trabalho (T) | 2.5 | 3.8 | 4.7 | 6.2 |
Peso da máquina (T) | 10 | 12 | 13 | 16 |
Consumo total de energia instalada (aproximadamente) | Potência do laser:8000W | 80KW | ||
Potência do laser:10000W | 100kW | |||
Potência do laser:12000W | 120kW | |||
Potência do laser:15000W | 150kW | |||
Requisito de energia | AC380V,50Hz;3P N PE | |||
Nível de proteção de potência total | IP54 |
Em 2023, a Servtools inaugurou seu showroom em Caxias do Sul. Venha conferir de perto as novidades e equipamentos para indústria de marcas campeãs.
Fale com nossa equipe e agende sua visita.
Propósito
Oferecer a nossos clientes produtos e serviços invoadores do mercado global em soluções para indústria, atender necessidades de melhoria contínua dos processos empresariais
Institucional
Produtos
Atendimento