
Máquina de corte de tubos de carga e descarga automática de chapa por três mandris 1000W-3000W
Vídeo
Máquina de corte a laser de fibra de três mandris CNC GS6022HG para tubos de metal
● Ferramenta de um clique para corte de tubos
● Desperdício zero de tubos
[kad_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=0IAxf-bOGOQ” ]
Correção da deformação do tubo
Para garantir o corte de alta precisão, corrija automaticamente a deformação de curvatura de pequenos tubos (abaixo de 30 mm)

Corte de tubos inteiros
[kad_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=MQuowhQzrUA” ]
Carga e descarga automática, menos mão de obra

Sistema de corte inteligente
1. Sistema de barramento CNC dedicado para corte de tubos, apoiando o posicionamento do ponto de interrupção, corte contínuo, configuração do processo de canto e outras funções.
2. Meça automaticamente o desvio do tubo para melhorar a precisão do corte.
3. Suporta corte voador, controle do eixo Z de alta precisão e outras funções.
4. Suporte para corte chanfrado.
5. Com software especial de corte e agrupamento de tubos, compatível com agrupamento de uma parte, várias partes, co-edge, classificação automática e outras funções.
Segurança para os operadores com a cortina de luz

Suporta uma variedade de processamentos

Parâmetro técnico
| Formato de processamento (L/W) | 6000mm x φ220mm | Área da máquina | 12500mm×2500mm | |||
| Comprimento do eixo X | 450mm | Volume da máquina | 12500mmx2500mmx2650mm | |||
| Comprimento do eixo Y | 7500mm | Sistema CNC | Sistema de corte de tubo de ônibus CypCut | |||
| Comprimento do eixo Z | 450mm | Monitor | 17″LCD | |||
| Comprimento do eixo W | Rotação infinita | |||||
| Potência do laser | Selecionado por clientes | |||||
| Precisão de posicionamento do eixo X / Y | ≤0.05mm | Modo de direção | Gear rack dual drive | |||
| Precisão de posicionamento repetido do eixo X / Y | ≤0.03mm | Capacidade máxima de suporte do tubo | 180Kg | |||
| Velocidade máxima de posicionamento sintético | 120m/min | Peso da máquina | 10.0T | |||
| Aceleração máxima | 1.2G | Potência da máquina | 33.75KW(Não incluiu dispositivo a laser e chiller) | |||
| Comprimento máximo de
corte do tub |
Diâmetro do círculo circunscrito
< Φ220 mm |
Estágio | 3 | |||
| Peso máximo de corte do tubo | 30Kg/M | Tensão nominal de energia | 380V | |||
| Nível de proteção de potência total | IP54 | Freqüência | 50Hz | |||
Tipos de tubos cortáveis e seus intervalos
| Tipos de tubo | Faixa máxima de corte de tubo (Peso total < 180KG) | Comprimento padrão | Material restante | Observações | |
| 1 | Tubo circular | Φ15mm-Φ220mm | 6000mm | Corte normal: 500mm ;
Usando a função de material restante mais curta: 10 mm |
Ao cortar os últimos componentes, o erro de tamanho se tornará maior, é recomendado aumentar a centralização antes de cortar |
| 2 | Tubo quadrado | 15mm*15mm – 150mm*150mm | 6000mm | ||
| 3 | Tubo retângulo | O eixo curto>15 mm, círculo circunscrito<220 mm (a maioria das especificações 200 mm * 50 mm) | 6000mm | ||
| 4 | Elipse ou tubo oval plano | O eixo curto > 15 mm, o eixo principal < 220 mm | 6000mm | ||
| 5 | Aço de canal | Mandris normais podem prender o canal de aço No.10 e o abaixo; alongar os mandris pode prender o canal de aço No.16 no máximo | 6000mm | Ao cortar os últimos componentes, o erro de tamanho se tornará maior, a viga I / H-steel requer foco manual e uma cabeça de corte de ponta afiada | |
| 6 | Viga em I | Mandris normais podem prender o eixo principal da viga I nº 10; adotar o canal ou mandris de viga I pode prender a viga I No.16, no máximo | 6000mm | ||
| 7 | Aço H | o eixo principal < 160 mm, círculo circunscrito < 220 mm | 6000mm | ||
| 8 | Aço de ângulo igual | Mandris normais podem prender aço de ângulo igual No.10 no máximo | 6000mm | ||
| 9 | Unequal angle steel | Mandris normais podem prender aço de ângulo igual No.10 / 8 no máximo | 6000mm |
Parâmetros Técnicos do Armazém de Carregamento
| Especificações do tubo | Parâmetros técnicos |
| tubo circular | 6000mm x φ220mm(φ20 – φ220mm) |
| tubo quadrado | 6000mm x φ220mm(Círculo circunscrito <220mm) |
| tubo retângulo | 6000mm x φ220mm(Círculo circunscrito <220mm) |
| Peso máximo de um tubo | 180kg(30KG/M) |
| Peso máximo do tubo que pode ser levantado para | 2500kg |
| Parâmetros de potência | |
| Fase de potência | 3 |
| Tensão e frequência nominal de energia | 380V 50Hz |
| Consumo de energia instalada | 7.55KW |
| Nível de proteção de energia | IP54 |
| Peso e tamanho | |
| Peso | 3500kg |
| Tamanho (L/W/A) | 7000mm*2500mm*2500mm |
| Área de cobertura | 7000mm*2500mm |
Em 2023, a Servtools inaugurou seu showroom em Caxias do Sul. Venha conferir de perto as novidades e equipamentos para indústria de marcas campeãs.
Fale com nossa equipe e agende sua visita.
Propósito
Oferecer a nossos clientes produtos e serviços invoadores do mercado global em soluções para indústria, atender necessidades de melhoria contínua dos processos empresariais
Atendimento